Auf zur stimmungsvollen Dampfzugfahrt durch das winterliche Erzgebirge. Während der Fahrt verwöhnt Sie das Team mit erzgebirgischen Köstlichkeiten, leckerem Glühwein und einem zünftigen Jausenbrett.
Einsteigen – zurücklehnen – leuchtende Schwibbogen genießen.
Anmeldung erforderlich!
| Erwachsener | 69,00 € |
| Kind (6 Jahre bis 14 Jahre) | 55,00 € |
| Kind (1 Jahre bis 5 Jahre) | 20,00 € |
Sie können beim Kundenservice am Bahnhof Oberwiesenthal unter Telefon 037348 151-0 oder online buchen. Selbstverständlich beantworten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern Ihre Fragen.
E-Mail: info@fichtelbergbahn.de
Auszug aus dem Gesamtfahrplan, gültig vom 14.12.2025 bis 12.12.2026.
| Zug | täglich | täglich | täglich | täglich |
| Cranzahl | 10.00 | 12.56 | 15.21 | 18.11 |
| Unterneudorf | 10.09 | 13.05 | 15.30 | 18.19 |
| Neudorf | 10.15 | 13.11 | 15.36 | 18.25 |
| Vierenstr. | 10.21 | 13.17 | 15.42 | 18.31 |
| Kretscham-Rothensehma | 10.28 | 13.24 | 15.49 | 18.38 |
| Niederschlag | 10.36 | 13.32 | 15.57 | 18.46 |
| Hammerunterwiesenthal | 10.45 | 13.41 | 16.06 | 18.55 |
| Unterwiesenthal | 10.52 | 13.48 | 16.13 | 19.01 |
| Kurort Oberwiesenthal | 10.57 | 13.53 | 16.18 | 19.06 |
| Zug | täglich | täglich | täglich | täglich |
| Kurort Oberwiesenthal | 08.42 | 11.48 | 14.13 | 17.03 |
| Unterwiesenthal | 08.48 | 11.54 | 14.19 | 17.09 |
| Hammerunterwiesenthal | 08.54 | 12.00 | 14.25 | 17.15 |
| Niederschlag | 09.03 | 12.09 | 14.34 | 17.24 |
| Kretscham-Rothensehma | 09.11 | 12.17 | 14.42 | 17.32 |
| Vierenstr. | 09.17 | 12.23 | 14.48 | 17.38 |
| Neudorf | 09.23 | 12.29 | 14.54 | 17.44 |
| Unterneudorf | 09.29 | 12.35 | 15.00 | 17.50 |
| Cranzahl | 09.37 | 12.43 | 15.08 | 17.58 |
Auszug aus der Tariftabelle.
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| Einzelfahrt | Erwachs. | einfache Fahrt | 04,40 | 07,80 | 10,00 |
| Hin- und Rückfahrt | 08,80 | 15,60 | 20,00 | ||
| Kinder | einfache Fahrt | 02,20 | 03,90 | 5,00 | |
| Hin- und Rückfahrt | 04,40 | 07,80 | 10,00 | ||
| Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
einfache Fahrt | 09,90 | 17,60 | 22,50 | |
| Hin- und Rückfahrt | 19,80 | 35,20 | 45,00 | ||
| Tageskarte | Erwachs. | 22,50 € | |||
| Kinder (5 Jahre bis einschließlich 14 Jahre) | 11,30 € | ||||
| Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
51,30 € | ||||
| Deutschland Ticket | SDG-Historik-Zuschlag Erwachsener |
12,00 € | |||
| 5er-Karte gültig 1 Person |
Erwachs. | 5 Einzelfahrten | 17,60 | 31,20 | 40,00 |
| Kinder | 5 Einzelfahrten | 08,80 | 15,60 | 20,00 | |
| Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 4,00 | 7,00 | 9,00 |
| Hin- und Rückfahrt | 08,00 | 14,00 | 18,00 | ||
| ab 20 Pers | einfache Fahrt | 03,50 | 6,20 | 8,00 | |
| Hin- und Rückfahrt | 07,00 | 12,40 | 16,00 | ||