Suche Veranstaltung



 

Veranstaltungen

Kontakt:

SDG Sächsische Dampf- eisenbahngesellschaft mbH
Fichtelbergbahn
Bahnhofstraße 7
09484 Kurort Oberwiesenthal

Tel. 037348 1510
Fax: 037348 15129


E-Mail-Kontakt

23.05.2026 - 24.05.2026
Sonderzugverkehr zu Pfingsten

Während auf der schmalspurigen Fichtelbergbahn regulär täglich nur ein Dampfzug mehrmals zwischen Cranzahl mit Kurort Oberwiesenthal pendelt, verkehren am Pfingstwochenende von Samstag bis zum Pfingstmontag jeweils zwei Dampfzüge mehrmals auf der 17,4 km langen Strecke.

Nutzen Sie dieses Angbot für einen Ausflug mit dieser Dampfbahn!

Lage

 

Sonderfahrplan 2025


Auszug aus dem Gesamtfahrplan, gültig vom 04.04.2026 bis 05.04.2026.
 

Zug täglich S täglich täglich S täglich
Cranzahl 10.00 11.30 12.56 15.21 16.46 18.11
Unterneudorf 10.09 11.39 13.05 15.30 16.55 18.19
Neudorf 10.15 11.45 13.11 15.36 17.01 18.25
Vierenstr. 10.21 11.51 13.17 15.42 17.07 18.31
Kretscham-Rothensehma 10.28 11.58 13.24 15.49 17.14 18.38
Niederschlag 10.36 12.11 13.32 15.57 17.27 18.46
Hammerunterwiesenthal 10.45 12.20 13.41 16.06 17.36 18.55
Unterwiesenthal 10.52 12.27 13.48 16.13 17.43 19.01
Kurort Oberwiesenthal 10.57 12.32 13.53 16.18 17.48 19.06

 

Zug täglich S täglich täglich S täglich
Kurort Oberwiesenthal 08.42 10.12 11.48 14.13 15.33 17.03
Unterwiesenthal 08.48 10.18 11.54 14.19 15.39 17.09
Hammerunterwiesenthal 08.54 10.24 12.00 14.25 15.45 17.15
Niederschlag 09.03 10.38 12.09 14.34 15.59 17.24
Kretscham-Rothensehma 09.11 10.46 12.17 14.42 16.07 17.32
Vierenstr. 09.17 10.52 12.23 14.48 16.13 17.38
Neudorf 09.23 10.58 12.29 14.54 16.19 17.44
Unterneudorf 09.29 11.04 12.35 15.00 16.25 17.50
Cranzahl 09.37 11.12 12.43 15.08 16.33 17.58

Fahrpreise

Auszug aus der Tariftabelle.

  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Einzelfahrt Erwachs. einfache Fahrt 04,40 07,80 10,00
Hin- und Rückfahrt 08,80 15,60 20,00
Kinder einfache Fahrt 02,20 03,90 5,00
Hin- und Rückfahrt 04,40 07,80 10,00
Familie
(2 Erw.  1 bis zu 4 Kinder)
einfache Fahrt 09,90 17,60 22,50
Hin- und Rückfahrt 19,80 35,20 45,00
Tageskarte Erwachs.   22,50 €
Kinder (5 Jahre bis einschließlich 14 Jahre)   11,30 €
Familie 
(2 Erw.  1 bis zu 4 Kinder)
  51,30 €
Deutschland Ticket SDG-Historik-Zuschlag
Erwachsener
  12,00 €
5er-Karte
gültig 1 Person
Erwachs. 5 Einzelfahrten 17,60 31,20 40,00
Kinder 5 Einzelfahrten 08,80 15,60 20,00
Gruppenkarte ab 10 Pers einfache Fahrt 4,00 7,00 9,00
  Hin- und Rückfahrt 08,00 14,00 18,00
ab 20 Pers einfache Fahrt 03,50 6,20 8,00
  Hin- und Rückfahrt 07,00 12,40 16,00

Weitere Informationen zur Fichtelbergbahn