Am Ostermontag begrüßt die Weißeritztalbahn einen ganz besonderen VIP in den Zügen der Weißeritztalbahn. Der ganz persönlicher Osterhase Maxi Möhre hoppelt durch den Zug und verteilt ein kleines Andenken aus seinem Körbchen an die kleinen Fahrgäste.
| Verkehrstage | km | täglich | S | täglich | S | täglich | |
| Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 09.55 | 11.20 | 13.55 | 15.25 | 17.35 |
| Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 10.01 | 11.26 | 14.01 | 15.30 | 17.40 | |
| Rabenau | 5,3 | 10.13 | 11.38 | 14.13 | 15.42 | 17.52 | |
| Spechtritz | 6,9 | 10.20 | 11.46 | 14.20 | 15.49 | 17.59 | |
| Seifersdorf | 8,8 | 10.26 | 11.52 | 14.26 | 15.55 | 18.05 | |
| Malter | 10,9 | 10.32 | 11.58 | 14.32 | 16.01 | 18.41 | |
| Dippoldiswalde | 15,0 | an | 10.41 | 12.07 | 14.41 | 16.10 | 17.50 |
| ab | 10.48 | 12.17 | 14.48 | 16.17 | - | ||
| Ulberndorf | 17,5 | 10.56 | 12.25 | 14.56 | 16.25 | - | |
| Obercarsdorf | 19,0 | 11.01 | 12.30 | 15.01 | 16.30 | - | |
| Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.06 | 12.35 | 15.06 | 16.35 | - | |
| Schmiedeberg | 22,2 | 11.11 | 12.40 | 15.11 | 16.40 | - | |
| Buschmühle | 23,5 | 11.14 | 12.43 | 15.14 | 16.43 | - | |
| Kurort Kipsdorf | 26,3 | an | 11.21 | 12.50 | 15.21 | 16.50 | - |
| Verkehrstage | km | täglich | S | täglich | S | täglich | |
| Kurort Kipsdorf | 26,3 | ab | 11.41 | 13.07 | 15.41 | 17.10 | - |
| Buschmühle | 23,5 | 11.47 | 13.13 | 15.47 | 17.16 | - | |
| Schmiedeberg | 22,2 | 11.51 | 13.17 | 15.51 | 17.20 | - | |
| Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.56 | 13.22 | 15.56 | 17.25 | - | |
| Obercarsdorf | 19,0 | 12.01 | 13.27 | 16.01 | 17.30 | - | |
| Ulberndorf | 17,5 | 12.06 | 13.32 | 16.06 | 17.35 | - | |
| Dippoldiswalde | 15,0 | an | 12.13 | 13.39 | 16.13 | 17.42 | - |
| ab | 12.15 | 13.41 | 16.15 | 17.45 | 18.32 | ||
| Malter | 10,9 | 12.25 | 13.51 | 16.25 | 17.55 | 18.42 | |
| Seifersdorf | 8,8 | 12.31 | 13.57 | 16.31 | 18.08 | 18.48 | |
| Spechtritz | 6,9 | 12.37 | 14.03 | 16.37 | 18.14 | 18.54 | |
| Rabenau | 5,3 | 12.44 | 14.15 | 16.44 | 18.21 | 19.01 | |
| Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 12.56 | 14.27 | 16.56 | 18.33 | 19.13 | |
| Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 13.00 | 14.31 | 17.00 | 18.37 | 19.17 |
Auszug aus der Tariftabelle (gültig ab 01.01.2025).
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |||
| Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 3,30 | 6,50 | 8,60 | 10,80 | 15,80 |
| Hin- und Rückfahrt | 6,60 | 13,00 | 17,20 | 21,60 | 31,60 | ||
| Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,70 | 3,30 | 4,30 | 5,40 | 7,90 | |
| Hin- und Rückfahrt | 3,40 | 6,60 | 8,60 | 10,80 | 15,80 | ||
| Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 7,50 | 14,70 | 19,40 | 24,30 | 35,60 |
| Hin- und Rückfahrt | 15,00 | 29,40 | 38,80 | 48,60 | 71,20 | ||
| Tageskarte | Erwachsener | 33,10 | |||||
| Kind | 16,60 | ||||||
| Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
75,00 | ||||||
| Deutschland-Ticket (58 €) SDG-Historik Zuschlag |
Erwachsener Tageskarte |
12,00 | |||||
| 5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 13,20 | 26,00 | 34,40 | 43,20 | 63,20 |
| Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 6,80 | 13,20 | 17,20 | 21,60 | 31,60 | |
| Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 3,00 | 5,90 | 7,70 | 9,70 | 14,20 |
| Hin- und Rückfahrt | 6,00 | 11,80 | 15,40 | 19,40 | 28,40 | ||
| ab 20 Pers | einfache Fahrt | 2,60 | 5,20 | 06,90 | 8,60 | 12,60 | |
| Hin- und Rückfahrt | 5,20 | 10,40 | 13,80 | 17,20 | 25,20 | ||